Vereinsliste
Feldschützengesellschaft Walterswil |
|||||||||||||
Präsident/in: | Baumgartner Peter | ||||||||||||
Strasse: | Allmendstrasse 3 | ||||||||||||
PLZ/Ort: | 4938 Rohrbach | ||||||||||||
Telefon: | 062 964 16 10 | ||||||||||||
Sekretär/in: | Löffel Walter | ||||||||||||
Kassier/in: | Mumenthaler Martin | ||||||||||||
Hornussergesellschaft Schmidigen |
|||||||||||||
Präsident/in: | Sommer Christian | ||||||||||||
Strasse: | Bannholz | ||||||||||||
PLZ/Ort: | 3465 Dürrenroth | ||||||||||||
Telefon: | 078 622 45 27 | ||||||||||||
Sekretär/in: | Hiltbrunner Marcel | ||||||||||||
Kassier/in: | Mosimann Heinz | ||||||||||||
Kirchenchor Walterswil |
|||||||||||||
Präsident/in: | Lüthi Ernst | ||||||||||||
Strasse: | Dorf | ||||||||||||
PLZ/Ort: | 4942 Walterswil | ||||||||||||
Telefon: | 062 964 15 45 | ||||||||||||
Sekretär/in: | Krähenbühl-Steiner Marianne | ||||||||||||
Kassier/in: | Fankhauser-Meer Ruth | ||||||||||||
nicht mehr aktiv
|
|||||||||||||
Landfrauenverein Walterswil |
|||||||||||||
Präsident/in: | Sommer-Liechti Katharina | ||||||||||||
Strasse: | Gassen | ||||||||||||
PLZ/Ort: | 3463 Häusernmoos | ||||||||||||
Telefon: | 062 964 13 08 | ||||||||||||
Sekretär/in: | Steffen-Wyss Barbara | ||||||||||||
Kassier/in: | Wüthrich-Klötzli Christine | ||||||||||||
Posaunenchor Walterswil-Oeschenbach |
|||||||||||||
Präsident/in: | Krähenbühl Andreas | ||||||||||||
Strasse: | Glasbachweid | ||||||||||||
PLZ/Ort: | 4938 Rohrbachgraben | ||||||||||||
Telefon: |
079 220 45 80 |
||||||||||||
Sekretär/in: | Nyfeler Thomas | ||||||||||||
Kassier/in: | Rentsch Hans-Ulrich | ||||||||||||
Internet: | www.posaunenchor-walterswil.ch | ||||||||||||
Samariterverein Walterswil |
|||||||||||||
Präsident/in: | Flückiger Iwona | ||||||||||||
Strasse: | Wälder 126A | ||||||||||||
PLZ/Ort: | 4937 Ursenbach | ||||||||||||
Telefon / E-Mail: | 079 310 96 04 / ruedi-iwona@bluewin.ch | ||||||||||||
Sekretär/in: | Dömer Saueressig Nicole | ||||||||||||
Kassier/in: | Schütz-Stamm Rahel | ||||||||||||
Internet: | www.samariter.ch | ||||||||||||
Viehzuchtverein Walterswil |
|||||||||||||
Präsident | Wütrhich Fritz | ||||||||||||
Strasse: | Berg | ||||||||||||
PLZ/Ort: | 4942 Walterswil | ||||||||||||
Sekretär | Hess Roland | ||||||||||||
Kassier | Hirschi Stefan | ||||||||||||
Skiclub Walterswil |
|||||||||||||
Präsident/in: | Mumenthaler Martin | ||||||||||||
Strasse: | Mösli | ||||||||||||
PLZ/Ort: | 4938 Rohrbach | ||||||||||||
Telefon: | 079 425 39 66 | ||||||||||||
Sekretär/in: | Eberhart Nicole | ||||||||||||
Kassier/in: | Mathys Melanie | ||||||||||||
E-Mail: | tinu.mumi@gmail.com | ||||||||||||
Internet: | www.sc-walterswil.ch | ||||||||||||
Trachtengruppe Walterswil |
|||||||||||||
Präsident/in: | Friedli-Wälchli Verena | ||||||||||||
Strasse: | Höhe | ||||||||||||
PLZ/Ort: | 4942 Walterswil | ||||||||||||
Telefon: | 062 964 01 79 | ||||||||||||
Sekretär/in: | Löffel Susanne | ||||||||||||
Kassier/in: | Ruch Ursula | ||||||||||||
Gemischter Chor Gassen |
|||||||||||||
Präsident/in: | Ryser-Herren Ursula | ||||||||||||
Strasse: | Hubberg | ||||||||||||
PLZ/Ort: | 3464 Schmidigen-Mühleweg | ||||||||||||
Telefon: | 062 964 16 31 | ||||||||||||
nicht mehr aktiv
_______________________________________________________________________________________ |
|||||||||||||
Vampirverein Walterswil |
|||||||||||||
Präsident/in: | Kilchenmann Simon | ||||||||||||
Strasse: | Gartenstrasse 18 | ||||||||||||
PLZ/Ort: | 4950 Huttwil | ||||||||||||
Telefon: | 079 540 16 84 | ||||||||||||
Sekretär/in: | Liechti Marianne | ||||||||||||
Kassier/in: | Mathys Philippe | ||||||||||||
E-Mail: | marianni@gmx.ch | ||||||||||||
Männerchor Walterswil |
|||||||||||||
Präsident/in: | Gerber Peter | ||||||||||||
Strasse: | Gumpelen | ||||||||||||
PLZ/Ort: | 4934 Madiswil | ||||||||||||
Telefon: | 062 923 81 22 | ||||||||||||
Sekretär/in: | Mumenthaler Andreas | ||||||||||||
Kassier: | Mumenthaler Christian | ||||||||||||